直線運(yùn)動(dòng)技術(shù)比較
| 直線運(yùn)動(dòng)技術(shù) | 90° V形 滾輪/導(dǎo)軌 | 70° V形 滾輪/導(dǎo)軌 | 直線軸承 | 直線導(dǎo)軌 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片展示 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 易于組裝 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
| 易于安裝 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 |
| 安裝偏差適應(yīng)能力 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 差 |
| 工況適應(yīng)性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 差 |
| 結(jié)構(gòu)扁平 | 良 | 良 | 差 | 優(yōu) |
| 噪音 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
| 長(zhǎng)行程 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
| 精度 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
| 剛度 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
| 高速運(yùn)動(dòng) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
| 重載能力 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
| 環(huán)形運(yùn)動(dòng)能力 | 是 | 是 | 否 | 有限 |
| 曲線運(yùn)動(dòng)能力 | 否 | 是 | 否 | 有限 |
| 多塵環(huán)境 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 良 |
| 潔凈環(huán)境 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
| 高/低溫 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
| 定制化 | 是 | 是 | 否 | 有限 |








